Unser Trinkwasser
Härtebereich hart | ||
|---|---|---|
| Gesamthärte (CaCO3) | 3.5 | mmol/l |
| Gesamthärte | 19.58 | °dH |
| Karbonathärte | 18.5 | °dH |
| Indikatorparameter | Dimension | Meßwert |
|---|---|---|
| Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 651 |
| pH-Wert bei 8.4°C | 7.28 | |
| Sauerstoff | mg/l | 9.7 |
| Calcium | mg/l | 92.8 |
| Magnesium | mg/l | 28.2 |
| Natrium | mg/l | 4.6 |
| Kalium | mg/l | 0.8 |
| Chlorid | mg/l | 10.1 |
| Sulfat | mg/l | 8.5 |
| Nitrat | mg/l | 12.3 |
| DOC (Gelöster org. Kohlenstoff) | mg/l | 0.43 |
