Beitrittsformular zum Downloaden
Zum Anzeigen dieser Datei, benötigen Sie den "Acrobat Reader".
Fals Sie dieses Programm nicht auf ihrem PC haben, können Sie es
hier kostenfrei downloaden!
Beiträge des TSV
Hauptverein | Eisstock | Ski | Fussball | Tanzen & Turnen | |
Erwachsene | |||||
ab 18 Jahre | 30,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Ehepartner | 15,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Jugendliche ab 14 | |||||
Jahre m. Elternteil | 12,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Kinder bis 13 | |||||
Jahre m. Elternteil | 8,00 € | ||||
Senioren ab 65 | |||||
Jahre u. Rentner | 15,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Jugendliche ab 14 | |||||
Jahre o. Elternteil | 30,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Kinder bis 13 | |||||
Jahre o. Elternteil | 30,00 € | ||||
|
|
|
|
|
Sonderbeiträge Abtl. Tennis
Sandplatz | Sandplatz | Sandplatz | Instadsetz. | Instandsetz. | |
Männer | Frauen | Ehepaare | Männer | Frauen | |
AKTIV | |||||
Erwachsene | |||||
ab 18 Jahre | 35,00 € | 30,00 € | 55,00 € | 40,00 € | 20,00 € |
Jugendliche | |||||
ab 14 Jahre | 15,00 € | 15,00 € | |||
PASSIV | |||||
Erwachsene | |||||
ab 18 Jahre | 25,00 € | 25,00 € | |||
Jugendliche | |||||
ab 14 Jahre | 10,00 € | 10,00 € | |||
|
|
|
|