Platzierung
| Durchgang | Durchgang | Durchgang | |||
| Name | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Herren | Pawlitschko Franz | 143 | ||
| 2 | Herren | Köhler Josef | 131 | ||
| 3 | Damen | Pawlitschko Lucia | 122 | ||
| 4 | Herren | Horner Klaus | 121 | ||
| 5 | Herren | Heinrich Uwe | 117 | ||
| 6 | Herren | Leier Martin | 113 | ||
| 7 | Herren | Pawlitschko Helmut | 109 | ||
| 8 | Herren | Heiland Florian | 105 | 88 | |
| 9 | Herren | Breitschädel Michael | 105 | ||
| 10 | Herren | Pawlitschko Stefan | 96 | 94 | |
| 11 | Damen | Richter Sylvia | 96 | 73 | |
| 12 | Herren | Heiland Karl | 94 | ||
| 13 | Damen | Graf Karin | 83 | 70 | |
| 14 | Herren | Breitschädel Alfred | 83 | 54 | |
| 15 | Damen | Pawlitschko Nicole | 82 | ||
| 16 | Herren | Breitschädel Robert | 81 | ||
| 17 | Damen | Heinrich Annemarie | 77 | 61 | |
| 18 | Herren | Kollek Alexander | 77 | 38 | |
| 19 | Damen | Breitschädel Gisela | 76 | ||
| 20 | Herren | Köhler Thomas | 51 |
Platzierung Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1 | Mannschaft 3 | 8 : 4 | 2,411 |
| Helmut Pawlitschko, Karl Heiland, Klaus Horner | |||
| 2 | Mannschaft 4 | 8 : 4 | 1,153 |
| Nicole Pawlitschko, Uwe Heinrich, Josef Köhler, Martin Graf | |||
| 3 | Mannschaft 2 | 8 : 4 | 0,905 |
| Florian Heiland, Martin Leier, Annemarie Heinrich | |||
| 4 | Mannschaft 1 | 0 : 12 | 0,382 |
| Karin Graf, Wolfgang Leier, Alexander Kollek, Michael Breitschädel |



























